- 주요사업
- 청년의 꿈이 현실이 되도록 농림부와 해수부의
장학금으로 함께합니다.

(단위 : 명)
구분 | 대학 장학금 | 고교 장학금 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청년창업농장학금 | 농식품인재 장학금 | 농업인자녀 장학금 | 합계 | 농식품계열 | 체육분야 | 예체능분야 | 합계 | |
2013 | 3,187 | 3,198 | 6,385 | 1,024 | 1,024 | |||
2014 | 3,210 | 3,129 | 6,339 | 1,000 | 1,000 | |||
2015 | 3,240 | 4,171 | 7,411 | 1,386 | 600 | 1,986 | ||
2016 | 2,767 | 4,516 | 7,283 | 2,121 | 567 | 2,688 | ||
2017 | 2,607 | 5,367 | 7,974 | 1,562 | 300 | 1,862 | ||
2018 | 2,569 | 4,840 | 7,409 | 1,745 | 300 | 2,045 | ||
2019 | 479 | 1,977 | 4,984 | 7,440 | 1,000 | 300 | 1,300 | |
2020 | 1,446 | 1,432 | 4,532 | 7,410 | 1,995 | 1,995 | ||
2021 | 1,513 | 1,090 | 2,658 | 5,261 | 1,600 | 1,600 | ||
2022 | 1,440 | 1,772 | 2,749 | 4,961 | ||||
2023 | 1,440 | 935 | 1,629 | 3,964 | ||||
2024 | 1,674 | 1,674 | ||||||
합계 | 7,992 | 23,786 | 41,773 | 73,511 | 13,433 | 600 | 1,467 | 15,500 |
※ 2019년 2학기부터, '영농후계'를 '농식품인재'로 장학금 명칭 변경
(단위 : 천원)
구분 | 대학 장학금 | 고교 장학금 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청년창업농장학금 | 영농후계 장학금 | 농업인자녀 장학금 | 합계 | 농식품계열 | 체육분야 | 예체능분야 | 합계 | |
2013 | 6,875,000 | 4,797,000 | 11,672,000 | 512,000 | 512,000 | |||
2014 | 6,749,000 | 4,693,000 | 11,442,000 | 500,000 | 500,000 | |||
2015 | 6,952,000 | 5,623,000 | 12,575,000 | 693,000 | 600,000 | 1,293,000 | ||
2016 | 6,440,000 | 4,877,000 | 11,317,000 | 1,061,000 | 283,000 | 1,344,000 | ||
2017 | 6,518,000 | 5,014,000 | 11,532,000 | 781,000 | 150,000 | 931,000 | ||
2018 | 6,422,500 | 4,373,500 | 10,796,000 | 873,000 | 150,000 | 1,023,000 | ||
2019 | 2,219,500 | 4,942,500 | 4,679,000 | 11,841,000 | 500,000 | 150,000 | 650,000 | |
2020 | 6,605,000 | 3,463,000 | 4,394,000 | 14,462,000 | 998,000 | 998,000 | ||
2021 | 6,998,269 | 2,436,682 | 3,686,000 | 13,120,951 | 800,000 | 800,000 | ||
2022 | 7,062,118 | 1,659,469 | 5,105,000 | 13,826,587 | 0 | |||
2023 | 7,159,000 | 2,014,000 | 4,337,000 | 13,510,000 | ||||
2024 | 8,550,000 | 8,550,000 | ||||||
합계 | 38,593,887 | 54,472,151 | 51,578,500 | 144,644,538 | 6,718,000 | 600,000 | 733,000 | 8,051,000 |
※ 2019년 2학기부터, '영농후계'를 '농식품인재'로 장학금 명칭 변경
- 학생장학시스템 교직원장학시스템(대학교) 교직원장학시스템(고등학교) 아이돌봄방사업
- (06767) 서울특별시 서초구 중앙로 586 5층 사업자등록번호 : 138-82-03351 TEL : 02-6958-9464 FAX : 02-6958-9481
Copyright ⓒ 2024 BY RHOF. All rights reserved.